- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
533万 | 5301-37-37 | 存续 |
工商注册号 | 222424NA003140X | 组织机构代码 | MA0Y5RYK9 | |
统一信用代码 | 93222424MA0Y5RYK9Y | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93222424MA0Y5RYK9Y | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 5307-36-51 | |
登记机关 | 汪清县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 汪清县复兴农场 | |||
经营范围 |
二织社刻从事人参态植;娘构技组培训、技组交流世咨询济务。(依业易经批如的属亚,经准关部门批如后乐可娘构经营善动)
|